Yoder & Frey: Florida April 15th & 16th 2026
Sin resultados
Sin resultados
Calendario
Orden de venta
| Day 1 | Ring 1 - Apr 15 2026 8:30AM | 0001 | – | 0528 |
|---|---|---|---|
| Garage Equipment | 0001 | – | 0085 |
| Pressure Washers | 0086 | – | 0090 |
| Lawnmowers | 0091 | – | 0094 |
| Golf Carts | 0095 | – | 0108 |
| ATVs | 0109 | – | 0118 |
| Forklifts | 0119 | – | 0122 |
| SUVs | 0123 | – | 0123 |
| Pick-up Trucks | 0124 | – | 0129 |
| Trucks - Other | 0130 | – | 0156 |
| Trailers - Other | 0157 | – | 0182 |
| Trencher | 0183 | – | 0183 |
| Tractors | 0184 | – | 0188 |
| Tracked Dumpers | 0189 | – | 0192 |
| Skidsteer Loaders | 0193 | – | 0224 |
| Backhoe Loaders | 0225 | – | 0226 |
| Telehandlers | 0227 | – | 0237 |
| Wheeled Loaders | 0238 | – | 0248 |
| Rollers | 0249 | – | 0250 |
| Pavers | 0251 | – | 0251 |
| Dozers | 0252 | – | 0252 |
| Crushers | 0253 | – | 0253 |
| 20 Ton+ Excavators | 0254 | – | 0261 |
| Wheeled Excavators | 0262 | – | 0262 |
| 10 Ton+ Excavators | 0263 | – | 0263 |
| 6 Ton+ Excavators | 0264 | – | 0269 |
| Mini Excavators | 0270 | – | 0285 |
| Manlifts | 0286 | – | 0298 |
| Salvage | 0299 | – | 0300 |
| Engines / Gearboxes | 0301 | – | 0338 |
| Bowsers | 0339 | – | 0348 |
| Generators | 0349 | – | 0350 |
| Compressors | 0351 | – | 0351 |
| Water Pumps | 0352 | – | 0354 |
| Wheeled Loader Attachments | 0355 | – | 0355 |
| Excavator Parts | 0356 | – | 0356 |
| Excavator Attachments | 0357 | – | 0360 |
| Second Hand Buckets | 0361 | – | 0361 |
| Skidsteer Attachments | 0362 | – | 0407 |
| Skidsteer Parts | 0408 | – | 0410 |
| Farm Machinery | 0411 | – | 0415 |
| Truck and Trailer Parts | 0416 | – | 0421 |
| Tyres | 0422 | – | 0422 |
| Miscellaneous | 0423 | – | 0488 |
| Modular Buildings | 0489 | – | 0506 |
| Containers | 0507 | – | 0528 |
Orden de venta
| Day 2 | Timed Ring - Apr 16 2026 9:00AM | |||
|---|---|---|---|
| Timed Skidsteer Attachments | 104 Lotes | ||
| Misc Timed | 35 Lotes | ||
| Timed Containers | 5 Lotes | ||
| Forklift Attachments | 4 Lotes | ||
| Hammers - Timed Ring | 1 Lotes | ||
| Micro Excavators | 4 Lotes | ||
| Timed Skidsteer Loaders | 3 Lotes | ||
| Timed Excavator Attachments | 24 Lotes | ||
| Modular Buildings - Timed Ring | 11 Lotes | ||
| Garage Equipment - Timed ring | 179 Lotes | ||
| Fencing | 28 Lotes |
Información de Contacto
Yoder and Frey
654 West Southport Rd,
Kissimmee,
FL 34746 USA
Registro presencial
Comienza 2 días antes de la subasta durante el horario de apertura.
Moneda
Fecha de retirada: en un plazo inferior a las 2 semanas posteriores a la fecha de la subasta.
Por Carretera
GPS: 28.1478690636234, -81.4089983666992Por Avión
Los aeropuertos más cercanos son los siguientes:
En coche
Salga de la carretera de Pleasant Hill hacia la carretera de West Southport.
Alojamiento
Holiday Inn Orlando
5711 W Irlo Bronson Memorial Hwy
Kissimmee, FL 34746
Tel: 001 4073 9642 22
www.hicelebration.com
Seralago Hotel & Suites
5678 Irlo Bronson Memorial Hwy
Kissimmee, FL 34746
Tel: 001 4073 9644 88
www.seralagohotel.com
Comfort Suites
2775 Florida Plaza Blvd
Kissimmee, FL 34746
Tel: 001 4073 9778 48
www.choicehotels.com