Yoder & Frey: Ohio June 11th & 12th 2026
Sin resultados
Sin resultados
Calendario
Orden de venta
| Day 1 | Ring 1 - Jun 11 2026 9:00AM | 0001 | – | 0324 |
|---|---|---|---|
| Garage Equipment | 0001 | – | 0112 |
| Pressure Washers | 0113 | – | 0116 |
| Lawnmowers | 0117 | – | 0124 |
| Motor Cycle | 0125 | – | 0135 |
| Golf Carts | 0136 | – | 0139 |
| ATVs | 0140 | – | 0140 |
| Forklifts | 0141 | – | 0160 |
| Cars | 0161 | – | 0161 |
| SUVs | 0162 | – | 0162 |
| Vans | 0163 | – | 0165 |
| Pick-up Trucks | 0166 | – | 0166 |
| Trucks - Other | 0167 | – | 0183 |
| Dump Trucks | 0184 | – | 0188 |
| Drop Deck Trailers | 0189 | – | 0189 |
| Trailers - Other | 0190 | – | 0190 |
| Site Dumpers | 0191 | – | 0192 |
| Skidsteer Loaders | 0193 | – | 0207 |
| Telehandlers | 0208 | – | 0208 |
| Backhoe Loaders | 0209 | – | 0214 |
| Wheeled Loaders | 0215 | – | 0215 |
| Pavers | 0216 | – | 0216 |
| Dozers | 0217 | – | 0217 |
| Motor Graders | 0218 | – | 0218 |
| Mini Excavators | 0219 | – | 0234 |
| Manlifts | 0235 | – | 0238 |
| Lighting Towers | 0239 | – | 0239 |
| Compressors | 0240 | – | 0240 |
| Wheeled Loader Parts | 0241 | – | 0243 |
| Hammers | 0244 | – | 0247 |
| Excavator Attachments | 0248 | – | 0250 |
| Skidsteer Attachments | 0251 | – | 0289 |
| Farm Machinery | 0290 | – | 0293 |
| Miscellaneous | 0294 | – | 0304 |
| Fencing | 0305 | – | 0306 |
| Modular Buildings | 0307 | – | 0318 |
| Containers | 0319 | – | 0324 |
Orden de venta
| Day 2 | Timed Ring - Jun 12 2026 9:00AM | |||
|---|---|---|---|
| Garage Equipment - Timed ring | 15 Lotes | ||
| Misc Timed | 101 Lotes | ||
| Timed Forklift Attachments | 4 Lotes | ||
| Timed Skidsteer Attachments | 72 Lotes | ||
| Timed Excavator Attachments | 30 Lotes | ||
| Modular Buildings - Timed Ring | 14 Lotes |
Información de Contacto
Yoder and Frey
2384 Grant Road,
North Baltimore,
OH 45872,
USA
Registro presencial
Comienza 2 días antes de la subasta durante el horario de apertura.
Moneda
Fecha de retirada: en un plazo inferior a las 2 semanas posteriores a la fecha de la subasta.
Por Carretera
GPS: 41.187186627056, -83.6473832638062Por Avión
Los aeropuertos más cercanos son los siguientes:
En tren
Las instalaciones están a 4,82 km de la terminal CSX Intermodal Northwest Ohio.
En coche
Tome la salida 168 hacia Grant Road desde la I-75.
Alojamiento
Holiday Inn
1920 Express Way
Findlay, OH 45840
Tel: 001 5672 7103 30
www.ihg.com/holidayinnexpress
Hampton Inn
921 Interstate Dr
Findlay, OH 45840
Tel: 001 4194 2252 52
www.hamptoninn3.hilton.com