Yoder & Frey: Florida June 4th & 5th 2026
Keine Ergebnisse
Keine Ergebnisse
Terminplan
Reihenfolge des Verkaufs
| Day 1 | Ring 1 - Jun 4 2026 8:30AM | 0001 | – | 0530 |
|---|---|---|---|
| Garage Equipment | 0001 | – | 0106 |
| Pressure Washers | 0107 | – | 0110 |
| Lawnmowers | 0111 | – | 0112 |
| Golf Carts | 0113 | – | 0133 |
| ATVs | 0134 | – | 0143 |
| Forklifts | 0144 | – | 0145 |
| SUVs | 0146 | – | 0147 |
| Pick-up Trucks | 0148 | – | 0151 |
| Trucks - Other | 0152 | – | 0174 |
| Drop Deck Trailers | 0175 | – | 0176 |
| Trailers - Other | 0177 | – | 0193 |
| Farm Machinery | 0194 | – | 0194 |
| Tractors | 0195 | – | 0198 |
| Tracked Dumpers | 0199 | – | 0205 |
| Site Dumpers | 0206 | – | 0210 |
| Skidsteer Loaders | 0211 | – | 0251 |
| Backhoe Loaders | 0252 | – | 0252 |
| Telehandlers | 0253 | – | 0259 |
| Rough Terrain Forklifts | 0260 | – | 0261 |
| Wheeled Loaders | 0262 | – | 0267 |
| Rollers | 0268 | – | 0271 |
| Pavers | 0272 | – | 0273 |
| Asphalt Distributors | 0274 | – | 0274 |
| Dozers | 0275 | – | 0282 |
| Scrapers | 0283 | – | 0283 |
| 20 Ton+ Excavators | 0284 | – | 0286 |
| 10 Ton+ Excavators | 0287 | – | 0291 |
| 6 Ton+ Excavators | 0292 | – | 0292 |
| Mini Excavators | 0293 | – | 0312 |
| Manlifts | 0313 | – | 0328 |
| Conveyors | 0329 | – | 0330 |
| Salvage | 0331 | – | 0334 |
| Bowsers | 0335 | – | 0336 |
| Compressors | 0337 | – | 0337 |
| Water Pumps | 0338 | – | 0341 |
| Hammers | 0342 | – | 0345 |
| New Buckets | 0346 | – | 0346 |
| Second Hand Buckets | 0347 | – | 0347 |
| Skidsteer Attachments | 0348 | – | 0390 |
| Backhoe Parts | 0391 | – | 0391 |
| Miscellaneous | 0392 | – | 0457 |
| Tyres | 0458 | – | 0461 |
| Truck and Trailer Parts | 0462 | – | 0477 |
| Engines / Gearboxes | 0478 | – | 0480 |
| Modular Buildings | 0481 | – | 0502 |
| Containers | 0503 | – | 0530 |
Reihenfolge des Verkaufs
| Day 2 | Timed Ring - Jun 5 2026 9:00AM | |||
|---|---|---|---|
| Garage Equipment - Timed ring | 242 Lose | ||
| Timed Containers | 8 Lose | ||
| Timed Skidsteer Attachments | 369 Lose | ||
| Hammers - Timed Ring | 20 Lose | ||
| Timed Forklift Attachments | 10 Lose | ||
| Timed Excavator Attachments | 55 Lose | ||
| Timed Skidsteer Loaders | 4 Lose | ||
| Micro Excavators | 2 Lose | ||
| Misc Timed | 141 Lose | ||
| Modular Buildings - Timed Ring | 15 Lose |
Kontaktinformationen
Yoder and Frey
654 West Southport Rd,
Kissimmee,
FL 34746 USA
Registrierung vor Ort
Beginnt 2 Tage vor der Auktion während der Öffnungszeiten
Währung
Datum des Abtransports: spätestens 2 Wochen nach dem Auktionsdatum.
Auf der Straße
GPS: 28.1478690636234, -81.4089983666992Auf dem Luftweg
Die nächstgelegenen Flughäfen sind:
Mit dem Auto
Fahren Sie von der Straße Pleasant Hill auf die Straße West Southport.
Unterkunft
Holiday Inn Orlando
5711 W Irlo Bronson Memorial Hwy
Kissimmee, FL 34746
Tel: 001 4073 9642 22
www.hicelebration.com
Seralago Hotel & Suites
5678 Irlo Bronson Memorial Hwy
Kissimmee, FL 34746
Tel: 001 4073 9644 88
www.seralagohotel.com
Comfort Suites
2775 Florida Plaza Blvd
Kissimmee, FL 34746
Tel: 001 4073 9778 48
www.choicehotels.com